Donosimo Vam popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti po županijama:
| Hrvatski zavod za javno zdravstvo | 098/22 77 53 | www.hzjz.hr |
| ZZJZ „Dr. Andrija Štampar“, Zagreb | 091/46 96 444 | www.stampar.hr |
| ZZJZ Zagrebačke županije | 099/ 482-74-86 | zzjz-zz.hr |
| ZZJZ Karlovačke županije | 098/247-630 | www.zjzka.hr |
| ZZJZ Krapinsko-zagorske županije | 099/245 55 45; 091/510 31 65; 091/730 79 13 | www.zzjzkzz.hr |
| ZZJZ Sisačko-moslavačke županije | 098/293 572 | Zzjz-sk.hr |
| ZZJZ Bjelovarsko-bilogorske županije | 098/49 20 24 | www.zzjz-bjelovar.com.hr |
| ZZJZ Varaždinske županije | 099/211 9802 | www.zzjzzv.hr |
| ZZJZ Međimurske županije | 098/55 88 11 | www.zzjz-ck.hr |
| ZZJZ Istarske županije | 098/441 821 | www.zzjziz.hr |
| ZZJZ Primorsko-goranske županije | 091/125 72 10 | www.zzjzpgz.hr |
| ZZJZ Ličko-senjske županije | 091/504 4917 | zzjzlsz.hr |
| ZZJZ Koprivničko-križevačke županije | 098 / 592 – 215 | www.zzjz-kkz.hr |
| ZZJZ Virovitičko-podravske županije | 098/46 59 45; 098/46 59 44 | www.zzjzvpz.hr |
| ZZJZ Požeško-slavonske županije | 098/982 9204 | zjz-pozega.hr |
| ZZJZ Osječko-baranjske županije | 031/225 717 | www.zzjzosijek.hr |
| ZZJZ Brodsko-posavske županije | 091/517-04-26 | zzjzbpz.hr |
| ZZJZ Vukovarsko-srijemske županije | 091/37 04 290 | www.zzjz-vsz.hr |
| ZZJZ Zadarske županije | 098/332 765 | www.zjz-zadar.hr |
| ZZJZ Šibensko-kninske županije | 091/434-1201 | www.zzjz-sibenik.hr |
| ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije | 091/151 2003 | www.nzjz-split.hr |
| ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije | 099-50-44-703; 098-243-454 | www.zzjzdnz.hr |
Photo: Envato